东风股份D9·HCS5180GXWSEQ6
| 技术参数 | |||
| 整车型号 | HCS5180GXWSEQ6 | 最高车速km/h | 105.89 |
| 底盘型号 | EQ1145SJ8CDC | 污水罐有效容积(m³) | 11.30 |
| 底盘厂家 | 东风股份 | 真空泵型号 | 2BE-204 |
| 轴 距 ( m m ) | 3950 | 吸污深度(m) | 8 |
| 长x宽x高 | 7370x2380x3280 | 卸料角度(°) | ≥30° |
| 总质量(Kg) | 14000 | 极限真空(Mpa) | -0.09 |
| 整备质量(Kg) | 8190 | 极限真空(Mpa) | -0.09 |
| 整备质量(Kg) | 8185.0 | 最大气量(m³/min) | 21 |
电话
400-8086-880
微信
关注微信公众号