东风天锦VR·EQ5181GQWSDF6
| 技术参数 | |||
| 整车型号 | EQ5180GQWSDF6 | 最高车速km/h | 105.89 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 污水罐有效容积(m³) | 7.82 |
| 发动机型号 | 东风康明斯 | 清水罐有效容积(m³) | 6.13 |
| 轴 距 ( m m ) | 4500 | 吸污深度(m) | 8.00 |
| 长x宽x高 | 7370x2380x3280 | 卸料角度(°) | ≥30° |
| 总质量(Kg) | 18000 | 极限真空(Mpa) | -0.09 |
| 整备质量(Kg) | 11535 | 极限真空(Mpa) | -0.09 |
| 整备质量(Kg) | 8185.0 | 最大气量(m³/min) | 21 |
电话
400-8086-880
微信
关注微信公众号